CPCA 6042—2016《银浆贯孔印制电路板》勘误
时间:2016-03-07
来源:CPCA 标委会
CPCA 6042—2016《银浆贯孔印制电路板》勘误
第12页,原为:
表16 翘曲度
单位为毫米
基材厚度 t | 酚醛纸覆铜板(例FR-1) | 环氧纸覆铜板(例CEM-1) | 环氧玻璃布/不织布(毡)覆铜板(例FR-4/CEM-3) |
0.8≤t≤1.2 | 0.02 | 0.015 | 0.012 |
1.2<t≤1.6 | 0.015 | 0.01 | 0.008 |
1.6<t≤2 | 0.01 | 0.008 | 0.005 |
改为:
表16 翘曲度
基材厚度 t mm | 允许******翘曲度 mm/mm | ||
酚醛纸覆铜板(例FR-1) | 环氧纸覆铜板(例CEM-1) | 环氧玻璃布/不织布(毡)覆铜板(例FR-4/CEM-3) | |
0.8≤t≤1.2 | 0.02 | 0.015 | 0.012 |
1.2<t≤1.6 | 0.015 | 0.01 | 0.008 |
1.6<t≤2 | 0.01 | 0.008 | 0.005 |
第14页,原为:
表21 铜箔拉脱强度和剥离强度
印制板基材 | 最小拉脱强度(N/mm2) | 最小剥离强度(N/mm2) |
酚醛纸覆铜板(例FR-1) | 50 | 1.0 |
环氧纸覆铜板(例CEM-1) | 60 | 1.2 |
环氧玻璃布/不织布(毡)覆铜板(例FR-4/ CEM-3) | 60 | 1.4 |
改为
表21 铜箔拉脱强度和剥离强度
印制板基材 | 最小拉脱强度 N | 最小剥离强度 N/mm |
酚醛纸覆铜板(例FR-1) | 50 | 1.0 |
环氧纸覆铜板(例CEM-1) | 60 | 1.2 |
环氧玻璃布/不织布(毡)覆铜板(例FR-4/CEM-3) | 60 | 1.4 |
CPCA标委会秘书处